登入 / 注冊
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
愛沙尼亞
vs北馬其頓
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
波黑
vs塞浦路斯
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
土耳其
vs意大利
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
比利時
vs斯洛伐克
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
拉脫維亞
vs西班牙
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
保加利亞
vs瑞典
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
烏克蘭
vs斯洛文尼亞
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
格魯吉亞
vs丹麥
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
克羅地亞
vs法國
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
芬蘭
vs塞爾維亞
2025-02-21 01:00:00
[歐杯預]
以色列
vs葡萄牙
2025-02-24 01:00:00
[歐杯預]
葡萄牙
vs烏克蘭
2025-02-24 01:00:00
[歐杯預]
塞浦路斯
vs克羅地亞
2025-02-24 01:00:00
[歐杯預]
塞爾維亞
vs格魯吉亞
2025-02-24 01:00:00
[歐杯預]
北馬其頓
vs波蘭
2025-02-24 01:00:00
[歐杯預]
德國
vs保加利亞
2025-02-24 01:00:00
[歐杯預]
立陶宛
vs愛沙尼亞
2025-02-24 01:00:00
[歐杯預]
斯洛伐克
vs拉脫維亞
2025-02-24 01:00:00
[歐杯預]
意大利
vs匈牙利
2025-02-24 01:00:00
[歐杯預]
西班牙
vs比利時
排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑山 | 3/1 | 75% | - |
2 | 斯洛伐克 | 4/0 | 100% | - |
3 | 丹麥 | 4/0 | 100% | - |
4 | 保加利亞 | 3/1 | 75% | - |
5 | 克羅地亞 | 4/0 | 100% | - |
6 | 斯洛文尼亞 | 3/1 | 75% | - |
7 | 葡萄牙 | 5/1 | 83.3% | - |
8 | 意大利 | 3/1 | 75% | - |
9 | 拉脫維亞 | 4/0 | 100% | - |
10 | 波蘭 | 5/1 | 83.3% | - |
11 | 北馬其頓 | 5/1 | 83.3% | - |
12 | 法國 | 4/0 | 100% | - |
13 | 塞爾維亞 | 4/0 | 100% | - |
14 | 奧地利 | 5/1 | 83.3% | - |
15 | 愛沙尼亞 | 3/1 | 75% | - |
16 | 羅馬尼亞 | 4/0 | 100% | - |
17 | 丹麥 | 3/1 | 75% | - |
18 | 希臘 | 3/1 | 75% | - |
19 | 瑞士 | 3/1 | 75% | - |
20 | 捷克 | 2/2 | 50% | - |
21 | 比利時 | 2/2 | 50% | - |
22 | 土耳其 | 3/1 | 75% | - |
23 | 波黑 | 2/2 | 50% | - |
24 | 格魯吉亞 | 2/2 | 50% | - |
25 | 以色列 | 3/1 | 75% | - |
26 | 挪威 | 2/2 | 50% | - |
27 | 瑞士 | 4/2 | 66.7% | - |
28 | 德國 | 2/2 | 50% | - |
29 | 羅馬尼亞 | 2/2 | 50% | - |
30 | 立陶宛 | 3/1 | 75% | - |
31 | 克羅地亞 | 5/1 | 83.3% | - |
32 | 挪威 | 2/2 | 50% | - |
33 | 挪威 | 2/2 | 50% | - |
34 | 斯洛伐克 | 4/2 | 66.7% | - |
35 | 盧森堡 | 1/3 | 25% | - |
36 | 保加利亞 | 5/1 | 83.3% | - |
37 | 愛爾蘭 | 2/2 | 50% | - |
38 | 科索沃 | 2/2 | 50% | - |
39 | 阿爾巴尼亞 | 1/3 | 25% | - |
40 | 葡萄牙 | 2/2 | 50% | - |
41 | 英國 | 2/2 | 50% | - |
42 | 科索沃 | 1/3 | 25% | - |
43 | 芬蘭 | 1/3 | 25% | - |
44 | 克羅地亞 | 2/2 | 50% | - |
45 | 盧森堡 | 0/4 | 0% | - |
46 | 盧森堡 | 1/3 | 25% | - |
47 | 瑞典 | 2/2 | 50% | - |
48 | 阿爾巴尼亞 | 0/4 | 0% | - |
49 | 挪威 | 2/4 | 33.3% | - |
50 | 愛爾蘭 | 2/4 | 33.3% | - |
51 | 奧地利 | 1/3 | 25% | - |
52 | 西班牙 | 2/2 | 50% | - |
53 | 冰島 | 2/2 | 50% | - |
54 | 瑞士 | 2/4 | 33.3% | - |
55 | 北馬其頓 | 1/3 | 25% | - |
56 | 瑞士 | 0/4 | 0% | - |
57 | 羅馬尼亞 | 2/4 | 33.3% | - |
58 | 丹麥 | 1/3 | 25% | - |
59 | 波蘭 | 1/3 | 25% | - |
60 | 塞浦路斯 | 1/5 | 16.7% | - |
61 | 荷蘭 | 1/3 | 25% | - |
62 | 塞浦路斯 | 0/4 | 0% | - |
63 | 保加利亞 | 1/3 | 25% | - |
64 | 斯洛伐克 | 0/4 | 0% | - |
65 | 丹麥 | 1/5 | 16.7% | - |
66 | 匈牙利 | 0/4 | 0% | - |
67 | 奧地利 | 0/6 | 0% | - |
68 | 烏克蘭 | 0/4 | 0% | - |
69 | 塞浦路斯 | 0/6 | 0% | - |
詹姆斯:波什打5時搶籃板后推快攻 現在阿德巴約&約基奇也這么做
2024-04-06 01:07:17
我的眼睛!江蘇全隊首節10次失誤&崔曉龍4次 仍領先四川5分
2024-04-03 01:10:20
23-24賽季WCBA常規賽最佳國際球員:內蒙古球員瓊奎爾-瓊斯
2024-03-27 01:09:17
馬里昂:我認為我是比追夢更好的防守者 我防控衛都是全場防
2024-03-26 01:09:42
無奈!深圳打出團隊進攻 6人得分上雙仍吞敗仗
2024-03-26 01:07:13
存在感不強!楊瀚森半場3中1拿到4分5籃板 正負值-3
2024-03-25 01:05:43
五項總數據前十都有誰?老詹還沒登頂&僅兩外線 神獸讓兩項排第四
2024-03-24 01:07:23
媒體人:北控遇掩護就換防限制了天津的外線 三寧的表現令人欣喜
2024-03-21 01:07:17
第四節沒出手!阿德巴約:很多因素導致 這事你得問斯波教練
2024-03-21 01:06:09
季孟年:楊瀚森最近有些撞上新秀墻了 體能也進入到了疲勞期
2024-03-20 01:06:09